>a.1.1|Globin-like|d1dlwa_,d1dlya_,d1idra_,d1ngka_,d1kr7a_,d3sdha_,d1b0b__,d1h97a_,d1jl7a_,d1a6m__,d1mba__,d1eco__,d2gdm__,d1irda_,d1gcva_,d1fhjb_,d1cg5b_,d1gcvb_,d1it2a_,d1ash__,d1itha_,d1hlb__,d1cqxa1,d1ew6a_,d1jboa_,d1jbob_,d1alla_,d1allb_,d1b8da_
c.rd...[filvy][ilmv]r...y.........[ilmv]....[ilv].g..[de]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c[ilv]rd...[filvy]lr[fly].[st]y...[ast].[dn]...[ilmv]....[ilv].g.[kr]..y.[as]|Phycobilisome protein|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B
l[as]..h...l.vdp.nf|Globin|d1irda_,83-A|d1gcva_,83-A|d1fhjb_,88-B
c.rd...[filvy][ilmv]r[filmvy]..y..[filvy].g....[ilmv][de]...[ilv].g..[de]...[ast][fly]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
[st][ilv][fy]..[ilv]gg..a[ilmv]......[fly][hy]..[iv]..d..[ilv]..[filvy]f...[dn]m|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A
c[filmvy]rd...[filvy][ilmv]r[fly]..y..[filvy].g....[ilmv][de][de]..[ilv].g.[kr]e.y.[ast]l..p|Phycobilisome protein|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c[filmvy]rd...[filvy][ilmv]r[fly]..y..[filvy].g....[ilmv][de]...[ilv].g.[kr][de].y.[ast]l..p|Phycobilisome protein|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c.rd...[filvy][ilmv]r[filmvy]..y.[ilmv][filvy].g....[ilmv][de][de]..[ilv].g..e...[ast][fly]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
[st][filmv][fy]..[ilv]gg..[ast][filmv]......[fly][hy]..[iv]..d..[ilv]..[filmvy][fy]...[dn][ilmv]|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A|d1ngka_,4-A
[st][filmv][fy][de].[ilv]gg..[ast][filmv]......[fly][hy]..[iv]..d..[ilv]..[filmvy][fy]...[dn][ilmv]|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1idra_,14-A|d1ngka_,4-A
c.rd...[filvy][ilmv]r[filmvy]..y..[filvy].g....[ilmv]....[ilv].g..[de]...[ast][fly]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c.rd...[filvy][ilmv]r...y..[filvy]......[ilmv]....[ilv].g..[de]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c.rd...[filvy][ilmv]r[fly]..y....g....[ilmv]....[ilv].g.[kr][de].y.[ast]l..p|Phycobilisome protein|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
l[as]..h...[filmv].[iv][dn]p.nf|Globin|d1irda_,83-A|d1gcva_,83-A|d1fhjb_,88-B
c.rd...[filvy][ilmv]r...y.........[ilmv]....[ilv].g|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c.rd...[filvy][ilmv]r...y..[filvy].g....[ilmv]....[ilv].g..[de]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
[st][filmv][fy]..[ilv]gg..[ast][filmv]......[fly][hy]..[iv]..d..[ilv]..[filmvy][fy]|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A|d1ngka_,4-A
c.rd...[filvy][ilmv]r...y..[filvy].g....[ilmv][de]...[ilv].g..[de]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
[st][ilv][fy]..[ilv]gg..a[ilmv]......[fly][hy]..[iv].[ast]d..[ilv]..[filvy]f...[dn]m|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A
[st][ilv][fy].[kqr][ilv]gg..a[ilmv]......fy..[iv]..d..[ilv]..[fy]f...[dn]m|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A
c[filmvy]rd...[filvy][ilmv]r[fly]..y..[filvy].g....[ilmv]....[ilv].g.[kr][de].y.[ast]l..p|Phycobilisome protein|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
c.rd...[filvy][ilmv]r[filmvy]..y..[filvy].g....[ilmv][de][de]..[ilv].g..e...[ast][fly]|Phycobilisome protein|d1jboa_,84-A|d1jbob_,84-B|d1alla_,84-A|d1allb_,84-B|d1b8da_,82-A
[st][ilv][fy].[kqr][ilv]gg..a[ilmv]......fy..[iv].ad..[ilv]..[fy]f...[dn]m|Protozoan/cyanobacterial globins|d1dlwa_,1-A|d1dlya_,1-A|d1idra_,14-A
>a.4.1|Homeodomain-like|d2hdda_,d1akha_,d1k61a_,d1lfb__,d1e3oc1,d1ftt__,d1b72a_,d1b72b_,d1bw5__,d1fjla_,d1mija_,d1hcra_,d1gdta1,d1tc3c_,d2ezl__,d2ezi__,d1gvda_,d1gv2a2,d1fexa_,d1irza_,d1ba5__,d1k78a1,d1k78a2,d1igna1,d1igna2,d1hlva1,d1hlva2,d1iufa1,d1iufa2,d1g2ha_,d1bl0a1,d1bl0a2,d1d5ya2,d2tct_1,d1jt6a1,d1pb6a1
[kr]..[fly].....[ilmv]....[iv]..wf.n.r.[kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1ftt__,31--|d1b72b_,266-B|d1bw5__,33--|d1fjla_,31-A
[kr]..[filmv][as]....[ilv]....[iv]..w[fy].n[kqr]r.[kqr].[kr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1b72b_,266-B|d1fjla_,31-A
r..[ilmv][as]....[ilv]....[iv][ekqr].w[fy].n[kqr]r.[kr].[kr][ekqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1fjla_,31-A
g[ilv]....[iv]..w[fy].n[kr]r.[kr]|Lambda and other repressor helix-turn-helix signature II|d2hdda_,39-A|d1akha_,108-A|d1b72b_,274-B|d1bw5__,41--
[ilmv][as]....[filmv]....[ilmv]..w[fy].n.r.[kqr].[kr]|Homeobox domain|d2hdda_,34-A|d1e3oc1,134-C|d1ftt__,34--|d1b72a_,236-A|d1b72b_,269-B|d1fjla_,34-A
r..[filmvy][as]....[filmv]....[iv][ekqr].w[fy].n[kqr]r.[kqr].[kr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1fjla_,31-A
[ilmv]....[ilv][kqr][filmv]wf.n.r.[kr].[ekqr][kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,40-A|d1e3oc1,140-C|d1ftt__,40--|d1b72a_,242-A|d1bw5__,42--|d1fjla_,40-A
r.[eq][ilv][as]....[ilmv]....[iv][ekqr][iv]wf[kqr]n[kqr]r.[kr].[kr][kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1fjla_,31-A
[kr]..[filmvy][as]....[filmv]...[kqr][iv]..w[fy].n.r.[kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1akha_,100-A|d1ftt__,31--|d1b72a_,233-A|d1b72b_,266-B|d1fjla_,31-A
r.[ekq][filmv][as]....[ilmv]....[iv][ekqr].w[fy].n[kr]r.[kr].[kr][kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1fjla_,31-A
r.[eq][filmv][as]....[filmv]....[iv][ekqr][iv]wf.n[kqr]r.[kr].[kr][kqr]|Homeobox domain|d2hdda_,31-A|d1b72a_,233-A|d1fjla_,31-A
g[ilv]...[kqr][iv]..w[fy].n[kr]r.[kr]|Lambda and other repressor helix-turn-helix signature II|d2hdda_,39-A|d1akha_,108-A|d1b72b_,274-B
>a.4.5|"Winged helix" DNA-binding domain|d1bia_1,d1j5ya1,d1jhfa1,d1aoy__,d1b4aa1,d1i5za1,d1ft9a1,d1omia1,d1i1ga1,d1smta_,d1mkma1,d1jgsa_,d1lnwa_,d1lj9a_,d1hsja1,d1p4xa1,d1p4xa2,d1fzpb_,d1ku9a_,d1hw1a1,d1bm9a_,d1ixca1,d1b9ma1,d1bjaa_,d1repc1,d1repc2,d1hkqa_,d1in4a1,d1fnna1,d1ldda_,d1ldja1,d1lvaa1,d1lvaa2,d1lvaa3,d1lvaa4,d2foka1,d2foka2,d2foka3,d1f1za1,d1fp1d1,d1fp2a1,d1hsta_,d1e17a_,d1d5va_,d2bby__,d1i27a_,d1dpua_,d1fsha_,d1o7fa1,d1cf7a_,d1cf7b_,d1d8ja_,d1qbja_,d1j75a_,d1dp7p_,d1ka8a_,d1md0a_,d1puee_,d1hbxg_,d1hks__,d2hts__,d2irfg_,d1fx7a1,d1on2a1,d1xgsa1,d1b6a_1
[kqr]..........m.y..[ilmv].r.[ilmv]r.y.....[ilmv].[kr]...[ekqr]|Ets-domain|d1md0a_,373-A|d1puee_,214-E|d1hbxg_,43-G
[ekqr]..........m.y..[ilmv].r.[ilmv]r.[fy].....[ilmv].[kr]|Ets-domain|d1md0a_,373-A|d1puee_,214-E|d1hbxg_,43-G
>a.7.3|Succinate dehydrogenase/fumarate reductase flavoprotein C-terminal domain|d1chua1,d1neka1,d1kf6a1,d1qlaa1,d1jnra1
[ekqr]....[ilmv]..[as]......a..r.e.rg.h...[de]|Fumarate reductase / succinate dehydrogenase FAD-binding site|d1chua1,489-A|d1neka1,515-A|d1kf6a1,507-A|d1qlaa1,522-A
[ekqr]....[ilmv]..a......a..r.e.rg.h...[de]|Fumarate reductase / succinate dehydrogenase FAD-binding site|d1chua1,489-A|d1neka1,515-A|d1kf6a1,507-A|d1qlaa1,522-A
[ekqr]....[ilmv].........a..r.e.rg.h...[de]|Fumarate reductase / succinate dehydrogenase FAD-binding site|d1chua1,489-A|d1neka1,515-A|d1kf6a1,507-A
>a.24.3|Cytochromes|d256ba_,d2ccya_,d1bbha_,d1e85a_,d1cpq__,d1mqva_
g..ck[as]ch[de].[fy][kr]|Class II cytochrome C signature II|d2ccya_,115-A|d1bbha_,118-A|d1e85a_,113-A|d1cpq__,115--
g..ck.ch[de].[fy][kr]|Class II cytochrome C signature II|d2ccya_,115-A|d1bbha_,118-A|d1e85a_,113-A|d1cpq__,115--
>a.25.1|Ferritin-like|d1lkoa1,d1jgca_,d1nfva_,d1euma_,d1jiga_,d1o9ra_,d1ji4a_,d1lb3a_,d1mtyd_,d1mtyb_,d1mxra_,d1kgna_,d1h0oa_,d1afra_,d1jkva_
l.................hw.[ilmv].g..f...h...[de]|Dps protein family|d1jiga_,11-A|d1o9ra_,22-A|d1ji4a_,7-A
l....[as]............hw.[ilmv].g..f...h...[de]|Dps protein family|d1jiga_,11-A|d1o9ra_,22-A|d1ji4a_,7-A
>a.29.2|Bromodomain|d1e6ia_,d1f68a_,d1eqfa1,d1eqfa2,d1jspb_
y..[filmvy][iv]..pmd[filmv].t[ilmv][ekqr]|Bromodomain|d1e6ia_,364-A|d1eqfa1,1417-A|d1eqfa2,1540-A|d1jspb_,1125-B
p.y...[iv]..pmd[filmv].t[ilmv]|Bromodomain signature II|d1e6ia_,362-A|d1eqfa2,1538-A|d1jspb_,1123-B
[filmv].[dn]y..[filmv][iv]..pmd[ilmv].t[ilmv]|Bromodomain signature II|d1e6ia_,361-A|d1eqfa1,1414-A|d1eqfa2,1537-A|d1jspb_,1122-B
y.....f[ilmv].d...[ilmv][filmv].n...yn|Bromodomain|d1e6ia_,386-A|d1f68a_,787-A|d1eqfa2,1562-A
>a.65.1|Annexin|d1bo9a_,d1axn__,d1n00a_
[ilv]..[ilmv]..r...[eq]r..[ilv]...[fy].......l...[filmv]...l...[filmv]....[filmvy]|Annexin family|d1bo9a_,26-A|d1axn__,43--|d1n00a_,40-A
[ilv]..[ilmv]..r...qr..[ilv]...[fy].......l...[ilmv]...l...[filmv][ekq]..[ilmv][filmvy]|Annexin family|d1bo9a_,26-A|d1axn__,43--|d1n00a_,40-A
[ilv]..[ilmv]..r...[eq]r..[ilv]...[fy].......l...[filmv]...l...[filmv][ekq]...[filmvy]|Annexin family|d1bo9a_,26-A|d1axn__,43--|d1n00a_,40-A
>a.74.1|Cyclin-like|d1vin_1,d1vin_2,d1jkw_1,d1jkw_2,d1bu2a1,d1bu2a2,d1f5qb1,d1f5qb2,d1g3nc1,d1g3nc2,d1h4ld_,d1vola1,d1vola2,d1aisb1,d1aisb2,d1guxa_,d1guxb_
r.....w[ilmv]..[ilmv]............[ilmv]...[filvy][filmvy]dr[fly][ilmv]|Cyclin|d1vin_1,211--|d1bu2a1,52-A|d1g3nc1,51-C
>a.87.1|DBL homology domain (DH-domain)|d1dbha1,d1by1a_,d1f5xa_,d1foea1,d1kz7a1,d1ki1b1
l..[fly]l[ilmv].p[ilmv]q[kr][iv].ky.l.l.[eq][ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
l..[fly]l..p[ilmv].[kqr][iv].[kr]y.l.l.[eq][ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
l..[fly]l[ilmv].p[ilmv]qr[iv].ky.lll[kqr][eq][ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
l..[fly]l..p[ilmv].[kqr][iv].[kr]y.l.l..[ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
l..[fly]l[ilmv].p[ilmv]qr[iv].ky.lll.[eq][ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
l..[fly]l..p[ilmv].[kqr][ilv]..[filvy].l.l..[ilmv]...[st]|Guanine-nucleotide dissociation stimulators CDC24 family|d1f5xa_,155-A|d1foea1,1182-A|d1kz7a1,761-A
>a.93.1|Heme-dependent peroxidases|d1aru__,d1jdra_,d1oafa_,d1gwua_,d1mwva1,d1mwva2,g1cxp.1,d1cvua1
[filmv].[ilv]r[ilmv].wh.[as]g[st][fwy]|Haem peroxidase superfamily signature I|d1jdra_,45-A|d1oafa_,35-A|d1mwva1,105-A
[filmv][filmv][ilv]r[ilmv][ast]wh..g[st][fwy]|Haem peroxidase superfamily signature I|d1jdra_,45-A|d1oafa_,35-A|d1mwva1,105-A
[filmv][filmv][ilv]r[ilmv].wh.[as]g[st][fwy]|Haem peroxidase superfamily signature I|d1jdra_,45-A|d1oafa_,35-A|d1mwva1,105-A
>a.99.1|Cryptochrome/photolyase FAD-binding domain|d1iqra1,d1qnf_1,d1np7a1
tg[filvy]p[ilv][iv]da.m.[ekq][ilv]..............[as].[fly]....l|DNA photolyases class 1|d1iqra1,290-A|d1qnf_1,329--|d1np7a1,335-A
w....tg[filvy]p[ilv][iv]da.m.[ekq][ilv]....[fwy]..[dn][kqr].r...[as].f..k.l|DNA photolyases class 1|d1iqra1,285-A|d1qnf_1,324--|d1np7a1,330-A
>a.102.2|Seven-hairpin glycosyltransferases|d1dl2a_,d1krea_,d1fo3a_
rpe.[iv]es.[filmvy][fly].[hy]..[st]....[fly]|Glycosyl hydrolase family 47 signature VII|d1dl2a_,433-A|d1krea_,407-A|d1fo3a_,597-A
rpe.[iv]e..[filmvy][fy]....[st]....[fly].[de][fwy]|Glycosyl hydrolase family 47 signature VII|d1dl2a_,433-A|d1krea_,407-A|d1fo3a_,597-A
[ilv].[ilv]fe..ir[filmvy][ilmv]..[ilmv][ilv][ast].[hy]|Glycosyl hydrolase family 47 signature III|d1dl2a_,128-A|d1krea_,118-A|d1fo3a_,326-A
ds[fwy]yey.[filmv]k.[fwy][ilv]|Glycosyl hydrolase family 47 signature V|d1dl2a_,275-A|d1krea_,267-A|d1fo3a_,463-A
>a.103.1|Citrate synthase|d1csh__,d1k3pa_,d1ioma_
n.s[ast].[ast].....[as][ast]....[filmvy]..[filmvy]...[ilmv]..[ilv].g..hg.a.[eq]..[filmv]..[filmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
n.s[ast].[ast].....[as][ast].[ast]..[filmvy]..[filmvy][ast]..[ilmv]..l.gp.hg.an[eq]..[ilmv]..[ilv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
s[ast].[ast].....[as][ast].......[filmvy]...[ilmv]..[ilmv].g..hg.a.......[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,244--|d1k3pa_,234-A|d1ioma_,189-A
n.s[ast].[ast].....[as][ast].[ast]..[filmvy]..[filmvy]...[ilmv]..l.gp.hg.an[eq]..[filmv]..[ilv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
s[ast].[ast].....[as][ast]....[filmvy]..[filmvy]...[ilmv]..[ilv].g..hg.a.[eq]..[filmv]..[filmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,244--|d1k3pa_,234-A|d1ioma_,189-A
n.s[ast].[ast].....[as][ast]....[filmvy]......[ilmv]..l.gp.hg.an[eq]..[filmv]..[ilv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
[fwy]pn[iv]d.[hy][st]g[ilv].[fly]..[filmvy]g[filmv]|Citrate synthase signature V|d1csh__,371--|d1k3pa_,358-A|d1ioma_,308-A
[as][ast].[ast]..[filmvy]..[filmvy][ast]..[ilmv]..l.gp.hg.an|Citrate synthase signature III|d1csh__,253--|d1k3pa_,243-A|d1ioma_,198-A
s[ast].[ast].....[as][ast]...........[ilmv]..[ilv].g..hg.a.[eq]..[filmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,244--|d1k3pa_,234-A|d1ioma_,189-A
[fwy]pnvd.[hy][st]g[ilv].[fly]..[filmvy]g[filmv]|Citrate synthase signature V|d1csh__,371--|d1k3pa_,358-A|d1ioma_,308-A
[as][ast].[ast]..[filmvy]..[filmvy]...[ilmv]..l.g..hg.an|Citrate synthase signature III|d1csh__,253--|d1k3pa_,243-A|d1ioma_,198-A
s[ast].[ast]..[fy]..[filmvy][ast]..[ilmv]..l.gp.hg.an|Citrate synthase signature III|d1csh__,253--|d1k3pa_,243-A|d1ioma_,198-A
n.s[ast].[ast].....[as][ast]....[filmvy]..[filmvy]...[ilmv]..l.g..hg.an[eq]..[filmv]..[ilmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
n.s[ast].[ast].....[as][ast]...........[ilmv]..l.g..hg.an[eq]..[filmv]..[filmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,242--|d1k3pa_,232-A|d1ioma_,187-A
s[ast].[ast].....[as][ast].......[filmvy]...[ilmv]..l.g..hg.a.[eq]..[filmv]..[filmv]|Citrate synthase|d1csh__,244--|d1k3pa_,234-A|d1ioma_,189-A
[fwy]pnvd.[hy]sg[ilv][ilv][fly]..[filmvy]g[filmv]|Citrate synthase signature V|d1csh__,371--|d1k3pa_,358-A|d1ioma_,308-A
s[ast].[ast]..[filmvy]..[filmvy][ast]..[ilmv]..l.g..hg.an|Citrate synthase signature III|d1csh__,253--|d1k3pa_,243-A|d1ioma_,198-A
[fwy]pn[iv]d.[hy][st]g..[fly]..[filmvy].[filmv]|Citrate synthase signature V|d1csh__,371--|d1k3pa_,358-A|d1ioma_,308-A
>a.123.1|Nuclear receptor ligand-binding domain|d1fcya_,d1pdua_,d1a28a_,d1qkma_,d2prga_,d1m13a_,d1ie9a_,d1n46a_,d1g2na_,d1n83a_,d1kv6a_,d1lv2a_,d1pk5a_,d1p8da_
l.[ilv].dq[ilmv].l[ilv][ekqr]..w.e[ilv]|Steroid hormone receptor signature III|d1qkma_,322-A|d1kv6a_,292-A|d1pk5a_,388-A
[ast][iv]..[ilv].[de][fy]ak.[ilv]p.f..l|Steroid hormone receptor signature II|d2prga_,292-A|d1n46a_,279-A|d1p8da_,278-A
[as].[kr].[ilv][filmv]..[iv].[fwy]a[kr].[ilv]p.f..[fly]|Steroid hormone receptor signature II|d1fcya_,234-A|d1qkma_,302-A|d1kv6a_,272-A
[eq].[filmv]..[ilv]v[de][fwy]a[kr]....f.el|Steroid hormone receptor signature II|d1n83a_,329-A|d1lv2a_,144-A|d1pk5a_,370-A
>a.127.1|L-aspartase-like|d1jswa_,d1fura_,d1hy0a_,d1c3ca_,d1dofa_,d1gkma_
gss.mp.k.np...e.[ilmv]|Fumarate lyase superfamily signature IV|d1jswa_,320-A|d1fura_,317-A|d1hy0a_,280-A
gss.mp.k.np...e|Fumarate lyase superfamily signature IV|d1jswa_,320-A|d1fura_,317-A|d1hy0a_,280-A
>a.133.1|Phospholipase A2, PLA2|d1mc2a_,d1g4ia_,d1le6a_,d1poc__,d1lwba_
ygc.c.........d..d.cc..h..cy|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
ygc.cg.g..g.p.d..d.cc..h..cy|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
p.d..d.cc..h..cy|Phospholipase A2 signature III|d1mc2a_,1037-A|d1g4ia_,37-A|d1le6a_,35-A
y.c.c.........d..d.cc.....c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
c....c.cd...a.c[fly]|Phospholipase A2 signature V|d1mc2a_,1091-A|d1g4ia_,91-A|d1le6a_,83-A
y.c.c.........d..d.cc..h..cy|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
y.c.c.........d....cc.....c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
ygc.c.........d..d.cc.....c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
y.c.c.........d....c......c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
[fy]..ygc.cg.gg.g|Phospholipase A2 signature II|d1mc2a_,1022-A|d1g4ia_,22-A|d1le6a_,20-A
ygc.cg....g.p.d..d.cc..h..c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
[filvy]..ygc.cg.g..g|Phospholipase A2 signature II|d1mc2a_,1022-A|d1g4ia_,22-A|d1le6a_,20-A
ygc.c.......p.d..d.cc..h..c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
ygc.cg......p.d..d.cc..h..c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
c....c.cd...a.c[filmv]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1091-A|d1g4ia_,91-A|d1le6a_,83-A
ygc.cg.g..g.p.d..d.cc..h..c[fy]|Phospholipase A2|d1mc2a_,1025-A|d1g4ia_,25-A|d1le6a_,23-A
[filvy]..ygc.cg.gg.g|Phospholipase A2 signature II|d1mc2a_,1022-A|d1g4ia_,22-A|d1le6a_,20-A
d..d.cc..h..cy|Phospholipase A2 signature III|d1mc2a_,1039-A|d1g4ia_,39-A|d1le6a_,37-A
>b.1.1|Immunoglobulin|d1mqkl_,d1mfa_1,d1mqkh_,d1h5ba_,d1ac6a_,d1fo0a_,d1ogad1,d1kgcd1,d1bd2d1,d1fo0b_,d1nfdb1,d1ogae1,d1ktke1,d1hxma1,d1tvda_,d1hxmb1,d1dqta_,d1neu__,d1pkoa_,d1eaja_,d1qfoa_,d1nkoa_,d1hkfa_,d1nezg_,d1cdy_1,d1cid_1,d1hnf_1,d1ccza1,d1dr9a1,d1ncna_,d1f97a1,d1l6za1,d1jmaa_,d1ncwl2,d8faba2,d1ncwh2,d2fbjh2,d1dn0b2,d1l6xa1,d1l6xa2,d1ow0a1,d1o0va1,d1fp5a1,d1fp5a2,d1ogad2,d1ogae2,d1hxma2,d1hxmb2,d1k5nb_,d1k5na1,d1hyrc1,d3frua1,d1gzqa1,d1hdma1,d1fnga1,d1hdmb1,d1fngb1,d1vcaa1,d1iam_1,d1zxq_1,d1cdy_2,d1cid_2,d1ccza2,d1dr9a2,d1vcaa2,d1iam_2,d1zxq_2,d1epfa1,d1epfa2,d1ie5a_,d1gsma1,d1gsma2,d1fhga_,d1gxea_,d1g1ca_,d1nct__,d1koa_1,d1wiu__,d1tiu__,d1iray1,d1iray2,d1iray3,d1ev2e1,d1ev2e2,d1biha1,d1biha2,d1biha3,d1biha4,d1cs6a1,d1cs6a2,d1cs6a3,d1cs6a4,d1gl4b_,d1f97a2,d1l6za2,d1fltx_,d1he7a_,d1wwca_,d2fcba1,d2fcba2,d1f2qa1,d1f2qa2,d1ucta1,d1nkr_1,d1nkr_2,d1g0xa1,d1f42a1,d1n26a1,d1jbja1,d1jbja2
[dn]..[fy]...............[fy].c.v.h.....p....w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5nb_,59-B|d1k5na1,238-A|d1fnga1,142-A|d1hdmb1,146-B|d1fngb1,152-B
[ilv].............[ilv].c....f[fy]p..[iv].[ilmv].w|Class II histocompatibility antigen, beta chain, beta-1 domain|d1l6xa2,351-A|d1hyrc1,186-C|d1hdmb1,95-B|d1fngb1,101-B
l.c....f[hy]p..[iv].[ilmv].w..[dn]g[ekqr]|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1l6xa2,365-A|d1ogae2,143-E|d1k5na1,201-A|d1hdmb1,109-B|d1fngb1,115-B
gd.t[fy]q....[ilmv].........ytc.v.h.....p[ilv]...w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5na1,237-A|d1hdmb1,145-B|d1fngb1,151-B
gd..[fy]q....[ilmv].........[filvy].c.[ilmv].h.....p[ilmv]...w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5na1,237-A|d1hdmb1,145-B|d1fngb1,151-B
[ilv].c....[filmv][fy]p..[iv].[ilmv].w..[dn]g|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1ncwl2,132-L|d1l6xa2,365-A|d1ogae2,143-E|d1k5na1,201-A|d1hyrc1,200-C|d1hdmb1,109-B|d1fngb1,115-B
gd.t[fy]q....[ilmv].........y[st]c.[ilmv].h.....p[ilv]...w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5na1,237-A|d1hdmb1,145-B|d1fngb1,151-B
d..[fy]...............[filvy].c.[ilmv].h.....p....w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5nb_,59-B|d1k5na1,238-A|d1fnga1,142-A|d1hdmb1,146-B|d1fngb1,152-B
d..[fy].....[ilv].........y.c.v.h.....p[ilmv]...w|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1k5na1,238-A|d1fnga1,142-A|d1hdmb1,146-B|d1fngb1,152-B
[filmv].c....[fy][fy]p..[ilmv].[ilmv].w..[dn]|Immunoglobulin and major histocompatibility complex domain|d1ncwl2,132-L|d8faba2,132-A|d1l6xa2,365-A|d1ogae2,143-E|d1k5na1,201-A|d1hyrc1,200-C|d1hdmb1,109-B|d1fngb1,115-B
